ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AFET TOPLANMA VE BARINMA ALANLARI | |||
MAHALLE | YER | KOORDİNAT | |
SAHİL MAHALLESİ | ATATÜRK PARKI | ENLEM: 40°39'55.10"K BOYLAM: 29°18'55.08"D | https://maps.app.goo.gl/rKXRMHLafcwek9G56 |
YAŞAR OKUYAN PARKI | ENLEM: 40°39'49.66"K BOYLAM: 29°18'32.10"D | https://maps.app.goo.gl/2b5M21dFu7SsPmcK8 | |
SÜYÜNÇ KAPALI PAZAR YERİ(GECİÇİ BARINMA ALANI) | ENLEM: 40°39'55.70"K BOYLAM: 29°19'8.98"D | https://maps.app.goo.gl/9JBUEUzravVar8KP8 | |
SİTELER MAHALLESİ | ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ORTAOKULU BAHÇESİ | ENLEM: 40°40'6.11"K BOYLAM: 29°19'54.72"D | https://maps.app.goo.gl/HSVf5fYngZ2pn6kC9 |
361 ADA 1 PARSEL BİTİŞİĞİ PARK ALANI (GECİÇİ BARINAM ALANI) | ENLEM: 40°40'14.11"K BOYLAM: 29°20'22.36"D | https://maps.app.goo.gl/5JkeHwNAj3mwL5p76 | |
ÇİFTLİK MAHALLESİ | BELEDİYE SPOR TESİSLERİ | ENLEM: 40°39'45.49"K BOYLAM: 29°19'34.48"D | https://maps.app.goo.gl/tvaUZt35jvEGpkLG6 |
CUMHURİYET PARKI | ENLEM: 40°39'44.29"K BOYLAM: 29°19'55.18"D | https://maps.app.goo.gl/oCByr7nPd9GtHpnq5 | |
İHLAS EVLERİ PARK ALANI | ENLEM: 40°39'52.38"K BOYLAM: 29°20'43.90"D | https://maps.app.goo.gl/RgU2VdtATtQYQTCQ9 | |
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | FİKRET MADARALI PARKI | ENLEM: 40°39'42.41"K BOYLAM: 29°19'13.98"D | https://maps.app.goo.gl/YHcEaCzUrxMidvv76 |
KELEBEK ÇAYIRI PARKI | ENLEM: 40°38'46.83"K BOYLAM: 29°18'16.97"D | https://maps.app.goo.gl/x26NF45c33Bt6kP27 | |
KELEBEK ÇAYIRI 1399 ADA 1 PARSEL | ENLEM: 40°38'49.85"K BOYLAM: 29°18'29.74"D | https://maps.app.goo.gl/3dWpQkHoJZEpE7Gj9 | |
ATABEY PARKI | ENLEM: 40°39'17.33"K BOYLAM: 29°18'39.90"D | https://maps.app.goo.gl/2Qr3B2dcss6L2uc86 | |
SULTANİYE MAHALLESİ | MEHMET ÇAVUŞ PARKI | ENLEM: 40°38'43.05"K BOYLAM: 29°19'50.35"D | https://maps.app.goo.gl/4BcxxscQBSZku31P8 |
3070 CADDE PARK ALANI | ENLEM: 40°39'7.61"K BOYLAM: 29°19'9.68"D | https://maps.app.goo.gl/qmceXzNCY6tJMnZ88 | |
MAHALLE MEYDANI | ENLEM: 40°38'58.11"K BOYLAM: 29°19'37.78"D | https://maps.app.goo.gl/3yKdFUW3DxPuKnjs8 | |
500 EVLER MAHALLESİ | 75.YIL NAMIK KEMAL İLKOKULU BAHÇESİ | ENLEM: 40°37'52.71"K BOYLAM: 29°20'13.79"D | https://maps.app.goo.gl/hZvxsjiD6X6o7Zaq7 |
KOCA YUSUF PARKI | ENLEM: 40°38'27.42"K BOYLAM: 29°19'40.25"D | https://maps.app.goo.gl/w7Yi9dNvQSX5QLuh9 | |
c | |||
BARINMA ALANLARI | |||
500 EVLER MAHALLESİ | BARINMA ALANI | ENLEM: 40°38'24.57"K BOYLAM: 29°19'51.05"D | |
17 TOPLANMA ALANI | |||
2 GEÇİCİ BARINMA ALANI | |||
1 BARINMA ALANI | |||
!!.......LÜTFEN DİKKAT…..!! GİRİLEN COGRAFİ KOORDİNATLAR GOOGLE EARTH PRO UYGULASINDAN ALINMIŞTIR. | |||
1976 yılında Yalova Çiftlikköy'de doğdu. İlköğrenimini Çiftlikköy Gazi Abdurrahman İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimini İstanbul Özel Ortadoğu Koleji'nde tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu, 2001 yılında vatani görevini yerine getirerek askerliğini yaptı.
2001 yılında kendi özel işletmesi Yele Harita Mühendislik şirketinin kuruluşunu gerçekleştirdi. Halen Yalova merkez ve Çiftlikköy'de yer alan şirketinde ticari hayatını sürdürmektedir. 2009-2019 yılları arasında Çiftlikköy Belediyesi'nde 2 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Meclis Üyeliği döneminde İmar Komisyon Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli komisyonlarda Başkanlık ve üyelik görevlerinde bulundu.
2016-2019 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. Sosyal aktivite olarak uzun yıllar Çiftlikköy Belediye Spor Kulübü'nde futbol oynadı ve aynı spor kulübünde 2010 - 2014 yılları arasında yöneticilik yaptı.
Yalova Arnavut Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Çiftlikköy Arnavut Kültür ve Dayanışma Derneği ve Çiftlikköy Kırım Türkleri Yardımlaşma Dernekleri başta olmak üzere birçok (STK) Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.